| 序號 | 姓 名 | 性別 | 班級 | 序號 | 姓 名 | 性別 | 班級 | 序號 | 姓 名 | 性別 | 班級 | ||
| 1 | 李培音 | 女 | 10旅英101 | 15 | 薛甜甜 | 女 | 11營養101 | 29 | 麻猛 | 男 | 11汽營101 | ||
| 2 | 范俊霞 | 女 | 10旅英101 | 16 | 常晶 | 女 | 11營養101 | 30 | 朱敬 | 女 | 11汽修101 | ||
| 3 | 馮繞 | 女 | 11人力101 | 17 | 雷鳴雨 | 女 | 11營養101 | 31 | 李冰 | 男 | 11數控101 | ||
| 4 | 劉家寶 | 男 | 12計應102班 | 18 | 劉春紅 | 女 | 11糧工101 | 32 | 王業豪 | 男 | 11數控101 | ||
| 5 | 王陽 | 女 | 12計應102班 | 19 | 齊濤 | 男 | 11油脂101 | 33 | 曹金鴿 | 女 | 11數控101 | ||
| 6 | 關喻瑋 | 女 | 12計應102班 | 20 | 郭玉銘 | 女 | 11食品101 | 34 | 張芳芳 | 女 | 11注會101 | ||
| 7 | 靳晶 | 女 | 12計應102班 | 21 | 何方 | 男 | 11食品102 | 35 | 王于青 | 女 | 11注會101 | ||
| 8 | 高衛國 | 男 | 11糧工102 | 22 | 曹文超 | 男 | 11機電101 | 36 | 杜靜 | 女 | 11注會102 | ||
| 9 | 丁志婷 | 女 | 11糧工102 | 23 | 韓麗銘 | 女 | 11機電101 | 37 | 張貴雙 | 女 | 11注會102 | ||
| 10 | 李建容 | 女 | 11糧工102 | 24 | 史佳澍 | 男 | 11機電103 | 38 | 秦倩倩 | 女 | 11注會102 | ||
| 11 | 高旭 | 男 | 11糧工102 | 25 | 屈亞杰 | 男 | 11機電103 | 39 | 夏文龍 | 男 | 11會審102 | ||
| 12 | 李春 | 男 | 11糧工102 | 26 | 房志穎 | 男 | 11汽修102 | 40 | 劉寧寧 | 女 | 11注會102 | ||
| 13 | 陳凡 | 女 | 11營養102 | 27 | 張芳世 | 男 | 11汽修102 | 41 | 孫曉雨 | 女 | 11會電104 | ||
| 14 | 王倩 | 女 | 11營養101 | 28 | 楊子一 | 女 | 11汽營101 | 42 | 孫曉瑜 | 女 | 11注會101 |
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 班級 | 序號 | 姓 名 | 性別 | 班級 | 序號 | 姓 名 | 性別 | 班級 | ||
| 43 | 范安琪 | 女 | 11財管102 | 58 | 王玲菲 | 女 | 12會電104 | 73 | 魏利娟 | 女 | 11物流102 | ||
| 44 | 楊增媛 | 女 | 12會電103 | 59 | 王向陽 | 女 | 11注會102 | 74 | 王喜輝 | 女 | 11工商102 | ||
| 45 | 徐遷 | 女 | 12會電102 | 60 | 吳金珂 | 女 | 11注會102 | 75 | 劉曉泳 | 男 | 11工商102 | ||
| 46 | 彭玲玲 | 女 | 12會電103 | 61 | 徐利紅 | 女 | 12會電106 | 76 | 王鈺瑩 | 女 | 11電商102 | ||
| 47 | 袁園 | 女 | 11注會102 | 62 | 姚亞飛 | 女 | 11會電101 | 77 | 王扣芳 | 女 | 11電商102 | ||
| 48 | 竹雪 | 女 | 11會審103 | 63 | 李鳳娟 | 女 | 11注會102 | 78 | 彭永麗 | 女 | 11電商102 | ||
| 49 | 于燕姣 | 女 | 11注會102 | 64 | 谷樹歌 | 女 | 12會電105 | 79 | 高會娟 | 女 | 11電商102 | ||
| 50 | 毋倩倩 | 女 | 11注會101 | 65 | 盧月異 | 女 | 12會電106 | 80 | 宋慧 | 女 | 11電商102 | ||
| 51 | 王婷婷 | 女 | 11會電104 | 66 | 馬倩 | 女 | 12會電106 | 81 | 李茜茜 | 女 | 11營銷101 | ||
| 52 | 屈炎炎 | 女 | 11會電101 | 67 | 趙越 | 女 | 11會審102 | 82 | 任笑容 | 女 | 11會電103 | ||
| 53 | 魏敏 | 男 | 11會電104 | 68 | 申彥明 | 男 | 11注會101 | 83 | 韓靜 | 女 | 11會電103 | ||
| 54 | 吳二想 | 女 | 11會電104 | 69 | 李樹強 | 男 | 11網絡101 | 84 | 范玉川 | 女 | 11會電103 | ||
| 55 | 孫亞麗 | 女 | 12會電104 | 70 | 熊付建 | 男 | 11物流102 | 85 | 耿慧芳 | 女 | 11會審101 | ||
| 56 | 崔潔 | 女 | 12會電104 | 71 | 王亞茹 | 女 | 11物流102 | 86 | 任東峰 | 男 | 11動漫101 | ||
| 57 | 張培然 | 女 | 12會電104 | 72 | 杲素麗 | 女 | 11物流102 | 87 | 高婓 | 女 | 11動漫101 |
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 班級 |
| 88 | 楊文杰 | 女 | 11室內102 |
| 89 | 王田田 | 女 | 11室內102 |
| 90 | 盧騰飛 | 男 | 11室內102 |
| 91 | 王亞飛 | 男 | 分段工分121 |
| 92 | 寇威 | 男 | 分段工分121 |
| 93 | 胡帥帥 | 男 | 分段工分121 |
| 94 | 華春華 | 女 | 分段會電121 |
龍湖校區:鄭州市龍湖大學城祥云路